QF-650/1080/1480/1740
KOTEN
8441309000
QF-650/1080/1480/1740
مذاکره کردن
یکی
TT
50Set/m
بسته بندی صادراتی
حدود 7 روز
چین
5780
وضعیت در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
پنوماتیک داخل دستگاه سلب زباله برای مقالات ، جعبه کاغذی سوراخ داخلی
1. زباله های مصنوعی را کاهش دهید
2. هنگام آسیب به محصول ، زباله های نیروی انسانی را کاهش دهید
3.30 ٪ -50 ٪ راندمان تولید بالاتر.
4- هرچه سوراخ های بیشتر باشد ، راندمان بالاتر که در یک زمان انجام می شود. متفاوت از سلب زباله های دستی. قالب و سوزن های خاص در صورت تقاضا در دسترس است.
پیکربندی 5.Compact ، آسان برای استفاده ، زن و مرد می توانند پس از آموزش ساده ، دستگاه را کار کنند.
مدل | QF-650 | QF-1080 | QF-1480 | QF-1740 |
حداکثر اندازه کاغذ (میلی متر) | 520x500 | 780x700 | 1280x800 | 1720x1360 |
حداقل اندازه کاغذ (میلی متر) | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
حداکثر عرض حذف زباله (میلی متر) | 480x380 | 730 x 580 | 1200 x 680 | 1680x1200 |
حداکثر ارتفاع انباشت (میلی متر) | 80 | 80 | 80 | 80 |
ارتفاع میز کار (میلی متر) | 800 | 800 | 800 | 800 |
حداقل دیافراگم متفرقه (میلی متر) | 2 | 2 | 2 | 3 |
حداکثر فشار (کیلوگرم) | 470 | 730 | 730 | 1800 |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 640x500x1600 | 700x900x1600 | 1400x800x1650 | 1360x1860x1830 |
وزن خالص دستگاه (کیلوگرم) | 120 | 220 | 300 | 400 |
ولتاژ تأمین (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
فرکانس (هرتز | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
حداکثر مصرف برق (W) | 3 | 3 | 3 | 3 |
مصرف گاز (L/min) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
هوای فشرده شده (بار) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
اندازه بعد از بسته بندی | (ل) 750X (W) 600X (H) 1750mm | (ل) 800x (W) 1000x (H) 1750mm | (L) 1500X (W) 900X (H) 1800mm | (ل) 1460X (W) 1960X (ح) 1980m |
پنوماتیک داخل دستگاه سلب زباله برای مقالات ، جعبه کاغذی سوراخ داخلی
1. زباله های مصنوعی را کاهش دهید
2. هنگام آسیب به محصول ، زباله های نیروی انسانی را کاهش دهید
3.30 ٪ -50 ٪ راندمان تولید بالاتر.
4- هرچه سوراخ های بیشتر باشد ، راندمان بالاتر که در یک زمان انجام می شود. متفاوت از سلب زباله های دستی. قالب و سوزن های خاص در صورت تقاضا در دسترس است.
پیکربندی 5.Compact ، آسان برای استفاده ، زن و مرد می توانند پس از آموزش ساده ، دستگاه را کار کنند.
مدل | QF-650 | QF-1080 | QF-1480 | QF-1740 |
حداکثر اندازه کاغذ (میلی متر) | 520x500 | 780x700 | 1280x800 | 1720x1360 |
حداقل اندازه کاغذ (میلی متر) | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
حداکثر عرض حذف زباله (میلی متر) | 480x380 | 730 x 580 | 1200 x 680 | 1680x1200 |
حداکثر ارتفاع انباشت (میلی متر) | 80 | 80 | 80 | 80 |
ارتفاع میز کار (میلی متر) | 800 | 800 | 800 | 800 |
حداقل دیافراگم متفرقه (میلی متر) | 2 | 2 | 2 | 3 |
حداکثر فشار (کیلوگرم) | 470 | 730 | 730 | 1800 |
ابعاد خارجی (میلی متر) | 640x500x1600 | 700x900x1600 | 1400x800x1650 | 1360x1860x1830 |
وزن خالص دستگاه (کیلوگرم) | 120 | 220 | 300 | 400 |
ولتاژ تأمین (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
فرکانس (هرتز | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
حداکثر مصرف برق (W) | 3 | 3 | 3 | 3 |
مصرف گاز (L/min) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
هوای فشرده شده (بار) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
اندازه بعد از بسته بندی | (ل) 750X (W) 600X (H) 1750mm | (ل) 800x (W) 1000x (H) 1750mm | (L) 1500X (W) 900X (H) 1800mm | (ل) 1460X (W) 1960X (ح) 1980m |
برای خبرنامه Zetor ما ثبت نام کنید
تلفن تجارت: + 86-577-66887790 +
نمابر: + 86-577-65615260 +
پست الکترونیک:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Mobile: + 86-13958895259
اتاق 402 ، واحد یک ، ساختمان شماره 5 ، جاده شمالی آفتاب ، خیابان آنیانگ ، شهر روئیان ، ونژو ، استان ژجیانگ ، چین را اضافه کنید. ZIP 325200